設備型號 | MAX-IP5X / IP5K | |
箱體 | 容積 | 1m3 |
內箱 | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H2000 × W1500 × D1250mm | |
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”要求) | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網線徑50um,線間標稱間距75um | |
控制系統(tǒng) | 振擊時間:1S-999H可調 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請?zhí)岢觯?/span> | |
箱體結構 | 1) 箱體材質:內箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內被測試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗箱底部采用高品質可固定式PU活動輪。 |
本設備由風機推動一定濃度的砂塵以一定的流速吹過試驗樣品表面,從而評價這些試驗樣品(設備)暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應的能力及能否儲存和運行的能力。
高精度PID數(shù)顯儀表
PT100測試傳感器
安全保護裝置
儀表超溫保護功能
電源缺相保護
漏電斷路保護器
吹塵時間(停、吹)h/m/s,可調
循環(huán)周期:任意可調
預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調
通電:斷—通—斷
*詳細參數(shù)以本方案書設計參數(shù)為準