供應(yīng)數(shù)量:866
發(fā)布日期:2024/1/9
有效日期:2025/1/8
原 產(chǎn) 地:東莞品達
已獲點擊:866
打印當(dāng)前頁
低溫低濕試驗箱:設(shè)備特點
?
低溫低濕試驗箱:參數(shù)
設(shè)備名稱 | 低溫低濕試驗箱 | ||||||
設(shè)備型號 | MAX-TH | ||||||
試驗要求 | 試驗溫濕度點:“零上5℃、10℃”時對應(yīng)濕度為“5%RH、10%RH”; 視窗帶操作孔,橫豎樣式如下圖,請根據(jù)實際情況二選其一。 | ||||||
| |||||||
容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內(nèi)箱mm | 高 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
| 寬 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
| 深 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
外箱mm | 高 | 1430 | 1700 | 1680 | 1780 | 1930 | 1930 |
| 寬 | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 深 | 850 | 1600 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 |
*各標(biāo)準(zhǔn)型號、及非標(biāo)定制型號產(chǎn)品,外形尺寸或有偏差,請以實物尺寸為準(zhǔn)! | |||||||
| |||||||
控制方式 | 定值、程序控制方式,用戶可設(shè)定升溫、降溫及恒溫時間,設(shè)備能按設(shè)定值自動運行 | ||||||
溫度范圍 | 高溫范圍:RT~150℃ 低溫范圍:RT~-40℃ | ||||||
升降溫速率 | 升溫:約3℃/min(空載非線性,或按需定制) 降溫:約1℃/min(空載非線性,或按需定制) | ||||||
濕度范圍 | 5%R.H~98%R.H(at 10℃~85℃) 低濕試驗時匹配除濕機 | ||||||
溫度控制 | 解析精度:0.1℃ 波動度:±0.5℃ 偏差:±2℃ | ||||||
濕度控制 | 解析精度:0.1%RH 波動度:±2%RH 偏差:±5.0%RH | ||||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 |
?低溫低濕試驗箱:箱體結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)形式 | 試驗箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,即試驗箱由試驗箱體、制冷機組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗箱正面右側(cè)。試驗箱體采用獨立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整體發(fā)泡保溫而成。制冷/除濕機組置于試驗箱后側(cè)獨立的機箱內(nèi),以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便于機組的通風(fēng)、安裝及維護; |
箱體材質(zhì) | ① 內(nèi)箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.2mm厚 ② 外箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.0mm厚 ③ 保溫材質(zhì):聚氨酯發(fā)泡膠 100mm厚 ④ 控制箱和測試箱為整體式 |